Calcolo CO₂ Equivalente
Calcola le tonnellate equivalenti di CO₂ in base al tipo di refrigerante e alla quantità utilizzata nel tuo impianto.
Calcolatore CO₂
Seleziona il tipo di refrigerante e inserisci la quantità in kg per calcolare le tonnellate di CO₂ equivalente.
Il GWP (Global Warming Potential, Potenziale di Riscaldamento Globale) indica quante volte un gas refrigerante è più inquinante rispetto alla stessa quantità di CO₂. Il Regolamento UE 517/2014 (F-Gas) e il D.P.R. 146/2018 impongono obblighi di registrazione e controllo delle perdite per impianti con carica superiore a determinate soglie espresse in tonnellate di CO₂ equivalente.
Parametri di calcolo
Tonnellate CO₂ equivalente
14.80t CO₂-eq
14800 × 1 / 1000 = 14.80 tonnellate CO₂-eq
Tabella di riferimento
| Refrigerante | GWP | 5t CO₂-eq (Kg) | 50t CO₂-eq (Kg) | 500t CO₂-eq (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| R23 | 14800 | 0.34 | 3.38 | 33.78 |
| R32 | 675 | 7.41 | 74.07 | 740.74 |
| R134A | 1460 | 3.42 | 34.25 | 342.47 |
| R125 | 3500 | 1.43 | 14.29 | 142.86 |
| R245FA | 1030 | 4.85 | 48.54 | 485.44 |
| R404A | 3922 | 1.27 | 12.75 | 127.49 |
| R407A | 2107 | 2.37 | 23.73 | 237.3 |
| R407C | 1774 | 2.82 | 28.18 | 281.85 |
| R407D | 1627 | 3.07 | 30.73 | 307.31 |
| R407F (Performax LT) | 1825 | 2.74 | 27.4 | 273.97 |
| R410A | 2088 | 2.39 | 23.95 | 239.46 |
| R417A (ISCEON MO59) | 2346 | 2.13 | 21.31 | 213.13 |
| R422A (ISCEON MO79) | 3143 | 1.59 | 15.91 | 159.08 |
| R422D (ISCEON MO29) | 2729 | 1.83 | 18.32 | 183.22 |
| R423A (ISCEON MO39TC) | 2280 | 2.19 | 21.93 | 219.3 |
| R424A (RS44) | 2440 | 2.05 | 20.49 | 204.92 |
| R426A (RS27) | 1508 | 3.32 | 33.16 | 331.56 |
| R427A (FX100) | 2138 | 2.34 | 23.39 | 233.86 |
| R428A (RS52) | 3607 | 1.39 | 13.86 | 138.62 |
| R434A (RS45) | 3245 | 1.54 | 15.41 | 154.08 |
| R437A (ISCEON MO49 Plus) | 1805 | 2.77 | 27.7 | 277.01 |
| R438A (ISCEON MO99) | 2265 | 2.21 | 22.08 | 220.75 |
| R442A (RS50) | 1888 | 2.65 | 26.48 | 264.83 |
| R449A | 1397 | 3.58 | 35.79 | 357.91 |
| R507A | 3985 | 1.25 | 12.55 | 125.47 |
| R508A | 13214 | 0.38 | 3.78 | 37.84 |
| R508B (Suva 95) | 13396 | 0.37 | 3.73 | 37.32 |
| — (ISCEON MO89) | 3805 | 1.31 | 13.14 | 131.41 |
| R454B | 466 | 10.73 | 107.3 | 1072.96 |
| R454C | 148 | 33.78 | 337.84 | 3378.38 |
| R1234yf (HFO-1234yf) | 4 | 1250 | 12500 | 125000 |
| R1234ze (HFO-1234ze) | 7 | 714.29 | 7142.86 | 71428.57 |
| R290 (Propano) | 3 | 1666.67 | 16666.67 | 166666.67 |
I controlli delle perdite sono obbligatori per apparecchiature contenenti gas refrigeranti ad effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalente (10 tonnellate per dispositivi ermeticamente sigillati). Rif. Regolamento UE 517/2014 e D.P.R. 146 del 16 Novembre 2018.
Hai bisogno di assistenza F-Gas?
Contattaci per verifiche, manutenzione e gestione del registro F-Gas del tuo impianto di climatizzazione.
