Calcolo CO₂ Equivalente
Calcola le tonnellate equivalenti di CO₂ in base al tipo di refrigerante e alla quantità utilizzata nel tuo impianto.
Calcolatore CO₂
Seleziona il tipo di refrigerante e inserisci la quantità in kg per calcolare le tonnellate di CO₂ equivalente.
Il GWP (Global Warming Potential, Potenziale di Riscaldamento Globale) indica quante volte un gas refrigerante è più inquinante rispetto alla stessa quantità di CO₂. Il Regolamento UE 517/2014 (F-Gas) impone obblighi di registrazione e controllo delle perdite per impianti con carica superiore a determinate soglie espresse in tonnellate di CO₂ equivalente.
Parametri di calcolo
Tonnellate CO₂ equivalente
14.80t CO₂-eq
14800 × 1 / 1000 = 14.80 tonnellate CO₂-eq
Tabella di riferimento
| Refrigerante | GWP | 5t CO₂-eq (Kg) | 50t CO₂-eq (Kg) | 500t CO₂-eq (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| R23 | 14800 | 0.34 | 3.38 | 33.78 |
| R32 | 675 | 7.41 | 74.07 | 740.74 |
| R134A | 1460 | 3.42 | 34.25 | 342.47 |
| R125 | 3500 | 1.43 | 14.29 | 142.86 |
| R245FA | 1030 | 4.85 | 48.54 | 485.44 |
| R404A | 3922 | 1.27 | 12.75 | 127.49 |
| R407A | 2107 | 2.37 | 23.73 | 237.3 |
| R407C | 1774 | 2.82 | 28.18 | 281.85 |
| R407F | 1825 | 2.74 | 27.4 | 273.97 |
| R410A | 2088 | 2.39 | 23.95 | 239.46 |
| R417A | 2346 | 2.13 | 21.31 | 213.13 |
| R422A | 3143 | 1.59 | 15.91 | 159.08 |
| R422D | 2729 | 1.83 | 18.32 | 183.22 |
| R507A | 3985 | 1.25 | 12.55 | 125.47 |
| R508B | 13396 | 0.37 | 3.73 | 37.32 |
Hai bisogno di assistenza F-Gas?
Contattaci per verifiche, manutenzione e gestione del registro F-Gas del tuo impianto di climatizzazione.
